Calculadora de economia com software
Marque as ferramentas que sua empresa paga, ajuste usuários ou contatos e compare com a alternativa open source operada pela Francore.
Como a conta é feita
- SaaS: preço de tabela público com cobrança anual, consultado em outubro de 2026. Valores em dólar convertidos a R$ 5,05 (dólar comercial em 19/10/2026) mais IOF de 3,5%, o que dá R$ 5,23 por dólar. Se informar sua fatura, ela substitui o preço de tabela.
- Open source: as ferramentas não têm licença. O custo considera servidor na nuvem (R$ 250 por mês para a estrutura, R$ 90 por aplicação e R$ 1,50 por usuário) e sustentação Francore de R$ 450 por aplicação, com atualizações, backup, monitoramento e suporte.
- Fora da conta: o projeto de implantação e migração, orçado no diagnóstico conforme o volume de dados e integrações.
Preços de tabela usados
| Ferramenta e plano | Preço de tabela | Alternativa open source |
|---|---|---|
| Salesforce Sales Cloud Enterprise | US$ 175,00 por usuário/mês | Twenty CRM |
| Salesforce Pro Suite | US$ 100,00 por usuário/mês | Twenty CRM |
| HubSpot Sales Hub Professional | US$ 90,00 por usuário/mês | Twenty CRM |
| Pipedrive Growth | US$ 39,00 por usuário/mês (preço aproximado, varia por região) | Twenty CRM |
| RD Station Marketing Pro | R$ 1.121,00 por mês (valor de entrada do plano, sobe com a base de contatos) | Mautic |
| RD Station Marketing Advanced | R$ 1.699,00 por mês (valor de entrada do plano, sobe com a base de contatos) | Mautic |
| HubSpot Marketing Hub Professional | até 2.000 contatos US$ 890; até 10.000 contatos US$ 1.025; até 25.000 contatos US$ 1.750; até 50.000 contatos US$ 2.700; até 100.000 contatos US$ 4.100 por mês (faixas de contatos aproximadas) | Mautic |
| ClickUp Business | US$ 12,00 por usuário/mês | Plane |
| Monday.com Pro | US$ 19,00 por usuário/mês, mínimo 3 usuários | Plane |
| Jira Standard | US$ 7,91 por usuário/mês | Plane |
| Jira Premium | US$ 14,54 por usuário/mês | Plane |
| Zendesk Suite Team | US$ 55,00 por usuário/mês | Chatwoot |
| Zendesk Suite Professional | US$ 115,00 por usuário/mês | Chatwoot |
| HubSpot Service Hub Professional | US$ 90,00 por usuário/mês | Chatwoot |
| Slack Pro | US$ 7,25 por usuário/mês | Mattermost |
| Zapier Professional | US$ 19,99 por mês (plano de entrada, sobe com o volume de tarefas) | n8n |
| Notion Plus | US$ 10,00 por usuário/mês | Docmost |
Estimativa para referência. Preços dos fornecedores mudam e podem variar por contrato, região e volume.